入居してからも安心!「ウチダレックのガス」
入居してからも安心!「ウチダレックのガス」

当社LPガス料金は、LPガスの使用にかかわらず、毎月定額でお支払いいただく「基本料金」と、LPガスの使用量に応じてお支払いいただく「従量料金」で構成しております。

基本料金+従量料金

住まいに関するお問合せはガスも含めトータルにサポート!
遠方にご実家のある学生様も安心ですね!

LPガス料金表

(税込)
基本料金 従量料金(1㎥につき)
2,200円 0.1㎥~5.0㎥ 776円
5.1㎥~10.0㎥ 743円
10.1㎥~20.0㎥ 704円
20.1㎥~30.0㎥ 682円
30.1㎥~ 660円

※お使いの地域や物件により異なる場合がございます。

LPガス料金一覧早見表

(税込)
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 2,200 2,278 2,355 2,433 2,510 2,588 2,665 2,743 2,820 2,898
1 2,975 3,053 3,130 3,208 3,285 3,363 3,440 3,518 3,595 3,674
2 3,751 3,829 3,906 3,984 4,061 4,139 4,216 4,294 4,371 4,449
3 4,526 4,604 4,681 4,759 4,836 4,914 4,991 5,069 5,146 5,225
4 5,302 5,380 5,457 5,535 5,612 5,690 5,767 5,845 5,922 6,000
5 6,077 6,152 6,226 6,300 6,374 6,449 6,523 6,597 6,671 6,746
6 6,820 6,894 6,968 7,043 7,117 7,191 7,265 7,340 7,414 7,488
7 7,562 7,637 7,711 7,785 7,859 7,934 8,008 8,082 8,156 8,231
8 8,305 8,379 8,453 8,528 8,602 8,676 8,750 8,825 8,899 8,973
9 9,047 9,122 9,196 9,270 9,344 9,419 9,493 9,567 9,641 9,716
10 9,790 9,860 9,930 10,001 10,071 10,142 10,212 10,282 10,353 10,423
11 10,494 10,564 10,634 10,705 10,775 10,846 10,916 10,986 11,057 11,127
12 11,198 11,268 11,338 11,409 11,479 11,550 11,620 11,690 11,761 11,831
13 11,902 11,972 12,042 12,113 12,183 12,254 12,324 12,394 12,465 12,535
14 12,606 12,676 12,746 12,817 12,887 12,958 13,028 13,098 13,169 13,239
15 13,310 13,380 13,450 13,521 13,591 13,662 13,732 13,802 13,873 13,943
16 14,014 14,084 14,154 14,225 14,295 14,366 14,436 14,506 14,577 14,647
17 14,718 14,788 14,858 14,929 14,999 15,070 15,140 15,210 15,281 15,351
18 15,422 15,492 15,562 15,633 15,703 15,774 15,844 15,914 15,985 16,055
19 16,126 16,196 16,266 16,337 16,407 16,478 16,548 16,618 16,689 16,759
20 16,830 16,898 16,966 17,034 17,102 17,171 17,239 17,307 17,375 17,443

【基本料金】LPガスを使用しなくても毎月定額でお支払いいただく料金です。
(ガスメータなどの供給設備費用とその工事費用、保安維持、検針業務等の管理費用)

【従量料金】LPガスの使用量に応じてお支払いいただく料金です。
(基本料金を除く原材料費、配送費など全ての費用)

※この料金は、鳥取県にお住いの一般のお客様に適用する料金です。
※ガス料金について、輸入価格の変動に応じて見直しを致します。